GRAPPINS BMF

Grappins BMF de différentes tailles. Tous les grappins sont fabriqués en acier Hardox pour garantir une durabilité élevée, un poids plus léger et une durée de vie plus longue.

Grappins

Grappins 0.15-0.37 m2

  C15 C20 C24 C27 C37
A 1143 1178 1313 1560 1876
B 622 695 738 706 803
C 417 502 552 553 615
D 77 103 98 98 119
E 245 258 302 352 452
F 287 311 357 404 508
G 280 304 350 400 500
H 303 333 369 414 520
Aire (m2) 0,15 0,2 0,24 0,27 0,37
Poids (kg) 56 82 126 143 215


BMF grapple measures
BMF Grapple measures

Grappins à branches

Grappins à branches 0.2-0.37 m2

Compatibilité grue / grappin
   C20 C24 C27  C37
BMF430



BMF540



BMF650
x



BMF720
x
x


BMF750(HP)
x
x
x

BMF850(HP)
x
x

BMF905(HP)
x
x

BMF800HD/HD+

x
x
BMF1000HD/HD+

x
x


Mesures des grappins (voir l'image ci-dessous)
  C20 C24 C27 C37
A 1178 1313 1560 1876
B 695 738 706 803
C 502 552 553 615
D 103 98 98 119
E 258 302 352 452
F 311 357 404 508
G 304 350 400 500
H 333 369 414 520
Aire (m2) 0,2 0,24 0,27 0,37
Poids (kg) 82 126 143 215


BMF grapple measures
BMF Grapple measures