ZUBEHÖR FÜR FORSTKRANE
Ventile
Eine Vielzahl von Ventilblöcken für Forstkrane
|
Valve Type
| Valve Model | Crane Compatibility | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 430 |
BMF 540 |
BMF 650 |
BMF 720 |
BMF 750 |
BMF 850 |
BMF 905 | BMF800 | BMF 1000 |
||
| Mechanische | 5/7XY (55l) | X | ||||||||
| 6/8XY (55l) | X | X | X | |||||||
| on/off 55l | X | X | X | |||||||
| 4/8 xyz (55l) | X | X | X | |||||||
| Light weight 55l | X | X | X | |||||||
| 4/8 xyz (80l) | X | X | X | |||||||
| on/off 80l | X | X | X | |||||||
|
Vorhydraulische
(pilot operated) |
D3M HPC | X | X | |||||||
| DPX 100/8 (HPC) | X | X | X | X | X | |||||
| EX38 HPC | X | X | X | X | X | |||||
| Vollelektrische | Parker P70 | X | X | X | X | X | ||||
| Parker L90 with Autec (wireless) | X | X | X | X | X | X | X |
|||
|
Hydrocontrol EX38 |
X | X | X | X | X | |||||