ZUBEHÖR BMF
Unsere umfangreiche Zubehörpalette ermöglicht jedem Kunden eine individuelle Zusammenstellung nach seinen (eigenen) Wünschen.
Astgreifer
Astgreifer 0,20-0,37m2
Kompatibilität:
C20B | C24B | C27B | C37B | |
BMF430 | ||||
BMF540 | ||||
BMF650 | x | |||
BMF720 | x | x | ||
BMF750(HP) | x | x | x | |
BMF850(HP) | x | x | ||
BMF905(HP) | x | x | ||
BMF800HD/HD+ | x | x | ||
BMF1000HD/HD+ | x | x |
Maße:
C20B | C24B | C27B | C37B | |
A | 1178 | 1313 | 1560 | 1876 |
B | 695 | 738 | 706 | 803 |
C | 502 | 552 | 553 | 615 |
D | 103 | 98 | 98 | 119 |
E | 258 | 302 | 352 | 452 |
F | 311 | 357 | 404 | 508 |
G | 304 | 350 | 400 | 500 |
H | 333 | 369 | 414 | 520 |
Fläche (m2) | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,37 |
Masse (kg) | 82 | 126 | 143 | 215 |
Holzrückezange
BMF Holzrückezange zum Transport von Rundholz mit einem Traktor
Three-point hitch | tractor category 2 (recommended tractor power 40-100 HP) |
Front loader attachment standard: | ISO23206 |
Weight (without grapple, rotator): | 153 kg |
Load capacity | 1500 kg |
Maximum pressure | 250 bar |
Compatible rotators | Baltrotors GR 30X, Baltrotors GR 30PFX, Baltrotors GR 465X, Finn-Rotor CR-400L |
Compatible grapples | H15; H20; H24; H27; H37 |
Valve (if necessary) | Duplomatic BFD06 6/2 |
*Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Ventile
Eine Vielzahl von Ventilblöcken für Forstkrane
Valve Type
| Valve Model | Crane Compatibility | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 430 |
BMF 540 |
BMF 650 |
BMF 720 |
BMF 750 |
BMF 850 |
BMF 905 | BMF800 | BMF 1000 |
||
Mechanische | 5/7XY (55l) | X | ||||||||
6/8XY (55l) | X | X | X | |||||||
on/off 55l | X | X | X | |||||||
4/8 xyz (55l) | X | X | X | |||||||
Light weight 55l | X | X | X | |||||||
4/8 xyz (80l) | X | X | X | |||||||
on/off 80l | X | X | X | |||||||
Vorhydraulische
(pilot operated) |
D3M HPC | X | X | |||||||
DPX 100/8 (HPC) | X | X | X | X | X | |||||
EX38 HPC | X | X | X | X | X | |||||
Vollelektrische | Parker P70 | X | X | X | X | X | ||||
Parker L90 with Autec (wireless) | X | X | X | X | X | X | X |
|||
Hydrocontrol EX38 |
X | X | X | X | X | |||||