BMF430
Grue forestière avec une portée totale de 4,3 mètres.
| Portée maximale, m | 4.3 |
| 29 |
| Puissance de levage à 3m sans grappin et rotator, kg | 620 |
| Puissance de levage à portée maximum sans grappin et rotator, kg | 420 |
| Grappin, m2 | 0.15 |
| Rotator, t | 3t |
| Couple de rotation, kNm | 4.9 |
| Cylindres de rotation, nombre | 2 |
| Rotation, ° | 360 |
| Pression d'utilisation, bar | 190 |
| Capacité de la pompe hydraulique, l/min | 30-60 |
| Type des stabilisateurs | A |
| Grand angle | + |
| Télescope | - |
| Poids total sans stabilisateurs , kg | 395 |
| *Données techniques soumises à modifications sans préavis. |