Аксессуары BMF
Благодаря широкому ассортименту аксессуаров клиент может создать свой уникальный инструмент.
Клапаны
5/7; 6/8; on/off etc
BMF 430 | BMF 540 | BMF 650 | BMF 720 |
BMF 750 | BMF 850 |
BMF 905 | |
Valve block 5/7XY (50l) | X | ||||||
Valve block 6/8XY (55l) | X | X | X | ||||
Valve block on/off 60l | X | X | X | ||||
Valve block 4/8 xyz (60L) | X | X | X | ||||
Light weight Hydrocontrol | X | X | X | ||||
Valve block 4/8 xyz (80L) | X | X | X | ||||
Valve block on/off 80l | X | X | X | ||||
Valve block HPC | X | X | |||||
Hydrocontrol Electrical EX38 |
X | X | X | X | |||
Wireless valve with Scanreco |
X | X | X | X | |||
Walvoil DPX 100/8 | X | X | X | ||||
Hydrocontrol DVS14 prehydr |
X | X | X | ||||
Hydrocontrol DVS14 full electric |
X | X | X |
Log Skidding Grapple
BMF log skidding grapple to transport logs with a tractor
Three-point hitch | tractor category 2 (recommended tractor power 40-100 HP) |
Front loader attachment standard: | ISO23206 |
Weight(without grapple, rotator): | 153 kg |
Load capacity | 1500 kg |
Maximum pressure | 250 bar |
Compatible rotators | Baltrotors GR 30X, Baltrotors GR 30PFX, Baltrotors GR 465X, Finn-Rotor CR-400L |
Compatible grapples | H15; H20; H24; H27; H37 |
Valve (if necessary) | Duplomatic BFD06 6/2 |
*Technical data is subject to change without prior notice.