BMF430
Лесохозяйственный кран-манипулятор с максимальным вылетом стрелы 4,3 метра
| Макс вылет, м | 4,3 |
| 29 |
| Грузоподъёмность на 4 м вылете, без грейфера и ротатора, кг | 3m620 |
| Hа полном вылете, без грейфера и ротатора, кг | 420 |
| Грейфер, м² | 0,15 |
| Ротатор | 3t |
| Поворотно-вращающий момент, кНм | 4,9 |
| Поворотные цилиндры, шт. | 2 |
| Угол поворота стрелы, ° | 360 |
| Рабочее давление, бар | 190 |
| Рекомендуемая производительность насоса, л/мин | 30-60 |
| Выносная опора | A |
| Широкий угол | + |
| Телескоп | - |
*Технические данные могут измениться без предварительного уведомления.
**Модель 2023 года