BMF 905
9,05 кран с широкоугольным сустава и двойной телескоп
Информация о продукте:BMF 905 | BMF 905 HP | |
Макс вылет, м | 9,05 | 9,05 |
| 76 | 86 |
Грузоподъёмность на 4 м вылете, без грейфера и ротатора, кг | 1210 | 1370 |
Hа полном вылете, без грейфера и ротатора, кг | 520 | 590 |
Грейфер, м² | 0,24 / 0,27 | 0,24 / 0,27 |
Ротатор | 4t | 4t |
Поворотно-вращающий момент, кНм | 20,5 | 20,5 |
Поворотные цилиндры, шт. | 4 | 4 |
Угол поворота стрелы, ° | 370 | 370 |
Рабочее давление, бар | 200 | 225 |
Рекомендуемая производительность насоса, л/мин |
50-100 | 50-100 |
Выносная опора | FD | FD |
Широкий угол | + | + |
Телескоп | 2x | 2x |