PŘÍSLUŠENSTVÍ BMF
Široká škála příslušenství Vám pomůže vytvořit velmi osobní pracovní nástrojKleště
Rozsah velikostí 0.15-0.37 m2:
Crane / Grapple compatibility
Measures of grapples (see the image below for reference)
C15 | C20 | C24 | C27 | C37 | |
BMF430 | x | ||||
BMF540 | x | ||||
BMF650 | x | x | |||
BMF720 | x | x | |||
BMF750(HP) | x | x | x | ||
BMF850(HP) | x | x | |||
BMF905(HP) | x | x | |||
BMF800HD/HD+ | x | x | |||
BMF1000HD/HD+ | x | x |
Measures of grapples (see the image below for reference)
C15 | C20 | C24 | C27 | C37 | |
A | 1143 | 1178 | 1313 | 1560 | 1876 |
B | 622 | 695 | 738 | 706 | 803 |
C | 417 | 502 | 552 | 553 | 615 |
D | 77 | 103 | 98 | 98 | 119 |
E | 245 | 258 | 302 | 352 | 452 |
F | 287 | 311 | 357 | 404 | 508 |
G | 280 | 304 | 350 | 400 | 500 |
H | 303 | 333 | 369 | 414 | 520 |
Area (m2) | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,37 |
Weight (kg) | 56 | 82 | 126 | 143 | 215 |
Branch Grapples
BMF branch grapples of different sizes from 0.2 to 0.37m2
Crane / Grapple compatibility
Measures of grapples (see the image below for reference)
C20B | C24B | C27B | C37B | |
BMF430 | ||||
BMF540 | ||||
BMF650 | x | |||
BMF720 | x | x | ||
BMF750(HP) | x | x | x | |
BMF850(HP) | x | x | ||
BMF905(HP) | x | x | ||
BMF800HD/HD+ | x | x | ||
BMF1000HD/HD+ | x | x |
Measures of grapples (see the image below for reference)
C20 | C24 | C27 | C37 | |
A | 1178 | 1313 | 1560 | 1876 |
B | 695 | 738 | 706 | 803 |
C | 502 | 552 | 553 | 615 |
D | 103 | 98 | 98 | 119 |
E | 258 | 302 | 352 | 452 |
F | 311 | 357 | 404 | 508 |
G | 304 | 350 | 400 | 500 |
H | 333 | 369 | 414 | 520 |
Area (m2) | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,37 |
Weight (kg) | 82 | 126 | 143 | 215 |
Smykový drapák
Smykový drapák BMF pro přepravu kmenů pomocí traktoru
Montáž do TBZ | Kategorie traktoru 2 (doporučený výkon traktoru 40-100 HP) |
Standardní připojení předního nakladače: | ISO23206 |
Váha (bez kleští a rotátoru): | 153 kg |
Maximální zatížení | 1500 kg |
Maximální tlak | 250 bar |
Kompatibilní rotátory | Baltrotors GR 30X, Baltrotors GR 30PFX, Baltrotors GR 465X, Finn-Rotor CR-400L |
Kompatibilní kleště | H15; H20; H24; H27; H37 |
Rozvaděč (pokud je potřeba) | Duplomatic BFD06 6/2 |
Rozvaděče
5/7; 6/8; on/off, ...
Valve Type
| Valve Model | Crane Compatibility | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 430 |
BMF 540 |
BMF 650 |
BMF 720 |
BMF 750 |
BMF 850 |
BMF 905 | BMF800 | BMF 1000 |
||
Mechanical | 5/7XY (55l) | X | ||||||||
6/8XY (55l) | X | X | X | |||||||
on/off 55l | X | X | X | |||||||
4/8 xyz (55l) | X | X | X | |||||||
Light weight 55l | X | X | X | |||||||
4/8 xyz (80l) | X | X | X | |||||||
on/off 80l | X | X | X | |||||||
Prehydraulic (pilot operated) |
D3M HPC | X | X | |||||||
DPX 100/8 (HPC) | X | X | X | X | X | |||||
EX38 HPC | X | X | X | X | X | |||||
Full electric | Parker P70 | X | X | X | X | X | ||||
Parker L90 with Autec (wireless) | X | X | X | X | X | X | X |
|||
Hydrocontrol EX38 |
X | X | X | X | X | |||||