HAAGISED
Metsaveohaagise tootenime esimesed numbrid märgivad kandevõimet tonnides ja viimane number talade arvu (ühe või kahetalaline).
BMF 7T1
Ühetalaline kuni 7 tonnise kandevõimega metsaveo haagis.
Kandevõime, kg | 7000 |
Kogupikkus, mm | 4900 |
Laadimisala pikkus, mm | 2800 |
Laius standardratastega, mm | 1995 |
Rattad | 11,5/80-15,3 400/60-15,5 |
Raam, mm | 140x140x6 |
Teljed | 60x0-6 |
Laadimisala ristlõige, m² | 1,45 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | - |
Tiisli pöördenurk, ± ° | - |
Kliirens, mm | 555 |
Tugijalg | A |
BMF 8T1
Metsatreiler - ühetalaline kuni 8 t kandevõimega
Kandevõime, kg | 8000 |
Kogupikkus, mm | 5660 |
Laadimisala pikkus, mm | 3380 |
Laius standardratastega, mm | 2170 |
Rattad | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
Raam, mm | 160x160x8 |
Teljed | 60x60-6 |
Laadimisala ristlõige, m² | 1,95 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 1 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 40 |
Kliirens, mm | 575 |
Tugijalg | - |
BMF 8T2
Kahetalaline metsahaagis kuni 8 t kandevõimega
Kandevõime, kg | 8000 |
Kogupikkus, mm | 6095 |
Laadimisala pikkus, mm | 3500 |
Laius standardratastega, mm | 2120 |
Rattad | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
Raam, mm | 2x(200x100x6) |
Teljed | 60x60-6 |
Laadimisala ristlõige, m² | 2,2 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 1 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 35 |
Kliirens, mm | 550 |
Tugijalg | A / FD |
BMF 9T1
Kuni 9 tonnise kandevõimega ühetalaline metsahaagis
Kandevõime, kg | 9000 |
Kogupikkus, mm | 6160 |
Laadimisala pikkus, mm | 3800 |
Laius standardratastega, mm | 2170 |
Rattad | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
Raam, mm | 160x160x8 |
Teljed | 70x70-6 |
Laadimisala ristlõige, m² | 1,95 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 2 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 40 |
Kliirens, mm | 575 |
Tugijalg | - |
BMF 10T2
Kahetalaline kuni 10 t kandevõimega metsahaagis
Kandevõime, kg | 10000 |
Kogupikkus, mm | 6460 |
Laadimisala pikkus, mm | 3975 |
Laius standardratastega, mm | 2120 |
Rattad | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
Raam, mm | 2x(200x100x6) |
Teljed | 70x70-6 |
Laadimisala ristlõige, m² | 2,2 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 2 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 35 |
Kliirens, mm | 565 |
Tugijalg | A / FD |
BMF 10T2 Pro
Kahetalaline kuni 10 t kandevõimega metsahaagis
Kandevõime, kg | 10000 |
Kogupikkus, mm | 6460 |
Laadimisala pikkus, mm | 3975 |
Laius standardratastega, mm | 2120 |
Rattad | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
Raam, mm | 2x(200x100x6) |
Teljed | 70x70-6 |
Laadimisala ristlõige, m² | 2,2 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 2 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 35 |
Kliirens, mm | 565 |
Tugijalg | A / FD |
BMF 11T1 Pro
Kuni 11-tonnise kandevõimega ühetalaline metsahaagis
Kandevõime, kg | 11000 |
Kogupikkus, mm | 6245 |
Laadimisala pikkus, mm | 3800 |
Laius standardratastega, mm | 2185 |
Rattad | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
Raam, mm | 200x200 x8 |
Teljed | 70x70-6 |
Laadimisala ristlõige, m² | 2,40 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 2 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 30 |
Kliirens, mm | 570 |
Tugijalg | FD
|
BMF 12T2 Pro
Kahetalaline kuni 12 tonnise kandevõimega metsaveo haagis.
Kandevõime, kg | 12000 |
Kogupikkus, mm | 6680 |
Laadimisala pikkus, mm | 4150 |
Laius standardratastega, mm | 2185 |
Rattad | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
Raam, mm | 2x(200x100x8) |
Teljed | 70x70-6 |
Laadimisala ristlõige, m² | 2,45 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 2 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 35 |
Kliirens, mm | 565 |
Tugijalg | A / FD |
BMF 13T1 Pro
Kuni 13-tonnise kandevõimega ühetalaline metsahaagis
Kandevõime, kg | 13000 |
Kogupikkus, mm | 6445 |
Laadimisala pikkus, mm | 3985 |
Laius standardratastega, mm | 2425 |
Rattad | 550/45-22,5 |
Raam, mm | 200x200 x8 |
Teljed | 80X80-8 |
Laadimisala ristlõige, m² | 2,60 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 2 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 30 |
Kliirens, mm | 675 |
Tugijalg | FD
|
BMF 16T1 Pro
Ühetalaline kuni 16 tonnise kandevõimega metsaveo haagis.
Kandevõime, kg | 16000 |
Kogupikkus, mm | 7320-7920 |
Laadimisala pikkus, mm | 4750-5250 |
Laius standardratastega, mm | 2520 |
Rattad | 550/45-22,5 600/50-22,5 |
Teljed | 90x90-8 |
Laadimisala ristlõige, m² | 3-3,4 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 2 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 30 |
Kliirens, mm | 670 |
Tugijalg | FD |
BMF 18T1 Pro
Ühetalaline kuni 18 tonnise kandevõimega metsaveohaagis.
Kandevõime, kg | 18000 |
Kogupikkus, mm | 7590-8190 |
Laadimisala pikkus, mm | 4900-5500 |
Laius standardratastega, mm | 2520 |
Rattad | 600/50-22,5 |
Raam, mm | 300x300x10 |
Teljed | 90x90-8 |
Laadimisala ristlõige, m² | 3,5-4 |
Tiisli juhtsilindrid, tk | 2 |
Tiisli pöördenurk, ± ° | 30 |
Kliirens, mm | 670 |
Tugijalg | FD |